Redmi K90 Max vs Redmi A7 Pro 4G
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi K90 Max | Redmi A7 Pro 4G |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥149,800〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| CPU / SoC | MediaTek Dimensity 9500 | Unisoc T7250 |
| RAM | 16 GB | 4 GB |
| ストレージ | 256/512/1TB GB | 64/128 GB |
| ディスプレイ | 6.83インチ AMOLED | 6.9インチ IPS LCD |
| メインカメラ | 50 MP | 13 MP |
| フロントカメラ | 20 MP | 8 MP |
| バッテリー | 8,550 mAh | 6,000 mAh |
| 重量 | 227 g | 208 g |
| 5G | ✓ 対応 | — 非対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Redmi K90 Max
🔴 楽天市場で見る🛒 Redmi A7 Pro 4G
他の機種とも比較する
Redmi K90 Max vs Redmi Note 14
Redmi A7 Pro 4G vs Redmi Note 14
Redmi K90 Max vs Redmi A7
Redmi A7 Pro 4G vs Redmi A7
Redmi K90 Max vs Redmi A7 Pro
Redmi A7 Pro 4G vs Redmi A7 Pro
Redmi K90 Max vs Poco M8s
Redmi A7 Pro 4G vs Poco M8s
Redmi K90 Max vs Redmi R70m
Redmi A7 Pro 4G vs Redmi R70m
Redmi K90 Max vs Redmi R70
Redmi A7 Pro 4G vs Redmi R70