Redmi R70 vs Redmi A7 Pro 4G
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi R70 | Redmi A7 Pro 4G |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥0〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| CPU / SoC | Unisoc T8300 | Unisoc T7250 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| ストレージ | 128/256 GB | 64/128 GB |
| ディスプレイ | 6.9インチ IPS LCD | 6.9インチ IPS LCD |
| メインカメラ | 57 MP | 13 MP |
| フロントカメラ | 8 MP | 8 MP |
| バッテリー | 6,000 mAh | 6,000 mAh |
| 重量 | 210 g | 208 g |
| 5G | ✓ 対応 | — 非対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | — 非対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
他の機種とも比較する
Redmi R70 vs Redmi Note 14
Redmi A7 Pro 4G vs Redmi Note 14
Redmi R70 vs Redmi A7
Redmi A7 Pro 4G vs Redmi A7
Redmi R70 vs Redmi K90 Max
Redmi A7 Pro 4G vs Redmi K90 Max
Redmi R70 vs Redmi A7 Pro
Redmi A7 Pro 4G vs Redmi A7 Pro
Redmi R70 vs Poco M8s
Redmi A7 Pro 4G vs Poco M8s
Redmi R70 vs Redmi R70m
Redmi A7 Pro 4G vs Redmi R70m