Redmi A7 Pro vs Redmi A7 Pro 4G
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi A7 Pro | Redmi A7 Pro 4G |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥0〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| CPU / SoC | Unisoc T8300 | Unisoc T7250 |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| ストレージ | 64/128 GB | 64/128 GB |
| ディスプレイ | 6.9インチ IPS LCD | 6.9インチ IPS LCD |
| メインカメラ | 57 MP | 13 MP |
| フロントカメラ | 8 MP | 8 MP |
| バッテリー | 6,300 mAh | 6,000 mAh |
| 重量 | 210 g | 208 g |
| 5G | ✓ 対応 | — 非対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
他の機種とも比較する
Redmi A7 Pro vs Redmi Note 14
Redmi A7 Pro 4G vs Redmi Note 14
Redmi A7 Pro vs Redmi A7
Redmi A7 Pro 4G vs Redmi A7
Redmi A7 Pro vs Redmi K90 Max
Redmi A7 Pro 4G vs Redmi K90 Max
Redmi A7 Pro vs Poco M8s
Redmi A7 Pro 4G vs Poco M8s
Redmi A7 Pro vs Redmi R70m
Redmi A7 Pro 4G vs Redmi R70m
Redmi A7 Pro vs Redmi R70
Redmi A7 Pro 4G vs Redmi R70