Redmi Note 14 vs Redmi 17C
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi Note 14 | Redmi 17C |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥38,521〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 14 | Android 16 |
| CPU / SoC | MediaTek Helio G99 Ultra | MediaTek Helio G81 Ultra |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| ストレージ | 256 GB | 64/128 GB |
| ディスプレイ | 6.67インチ AMOLED | 6.88インチ IPS LCD |
| メインカメラ | 108 MP | 13 MP |
| フロントカメラ | 20 MP | 5 MP |
| バッテリー | 5,500 mAh | 5,160 mAh |
| 重量 | 185 g | 206 g |
| 5G | ✓ 対応 | — 非対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | — 非対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Redmi Note 14
🟣 Yahoo!で見る🛒 Redmi 17C
他の機種とも比較する
Redmi Note 14 vs Redmi A7
Redmi 17C vs Redmi A7
Redmi Note 14 vs Redmi K90 Max
Redmi 17C vs Redmi K90 Max
Redmi Note 14 vs Redmi A7 Pro
Redmi 17C vs Redmi A7 Pro
Redmi Note 14 vs Poco M8s
Redmi 17C vs Poco M8s
Redmi Note 14 vs Redmi R70m
Redmi 17C vs Redmi R70m
Redmi Note 14 vs Redmi R70
Redmi 17C vs Redmi R70