Redmi Note 14 vs Poco M8x
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi Note 14 | Poco M8x |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥38,521〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 14 | Android 16 |
| CPU / SoC | MediaTek Helio G99 Ultra | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| ストレージ | 256 GB | 128 GB |
| ディスプレイ | 6.67インチ AMOLED | 6.9インチ IPS LCD |
| メインカメラ | 108 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 20 MP | 8 MP |
| バッテリー | 5,500 mAh | 7,900 mAh |
| 重量 | 185 g | 232 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Redmi Note 14
🟣 Yahoo!で見る🛒 Poco M8x
他の機種とも比較する
Redmi Note 14 vs Redmi A7
Poco M8x vs Redmi A7
Redmi Note 14 vs Redmi K90 Max
Poco M8x vs Redmi K90 Max
Redmi Note 14 vs Redmi A7 Pro
Poco M8x vs Redmi A7 Pro
Redmi Note 14 vs Poco M8s
Poco M8x vs Poco M8s
Redmi Note 14 vs Redmi R70m
Poco M8x vs Redmi R70m
Redmi Note 14 vs Redmi R70
Poco M8x vs Redmi R70