Phone (3) vs Phone (2)
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Phone (3) | Phone (2) |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥104,980〜 | ¥99,800〜 |
| メーカー | Nothing | Nothing |
| OS | Android 15 | Android 13 |
| CPU / SoC | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| ストレージ | 256/512 GB | 128/256/512 GB |
| ディスプレイ | 6.67インチ OLED | 6.7インチ OLED |
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 50 MP | 32 MP |
| バッテリー | 5,150 mAh | 4,700 mAh |
| 重量 | 218 g | 201 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Phone (2)
他の機種とも比較する
Phone (3) vs Nothing Phone 3
Phone (2) vs Nothing Phone 3
Phone (3) vs Phone (4a) Pro
Phone (2) vs Phone (4a) Pro
Phone (3) vs Phone (4a)
Phone (2) vs Phone (4a)
Phone (3) vs Phone (3a) Lite
Phone (2) vs Phone (3a) Lite
Phone (3) vs CMF Phone 2 Pro
Phone (2) vs CMF Phone 2 Pro
Phone (3) vs Phone (3a)
Phone (2) vs Phone (3a)