Redmi Note 14 vs Poco X8 Pro
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi Note 14 | Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥38,521〜 | ¥52,980〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 14 | Android 16 |
| CPU / SoC | MediaTek Helio G99 Ultra | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| ストレージ | 256 GB | 256/512 GB |
| ディスプレイ | 6.67インチ AMOLED | 6.59インチ AMOLED |
| メインカメラ | 108 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 20 MP | 20 MP |
| バッテリー | 5,500 mAh | 6,500 mAh |
| 重量 | 185 g | 201 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Redmi Note 14
🟣 Yahoo!で見る🛒 Poco X8 Pro
🟣 Yahoo!で見る他の機種とも比較する
Redmi Note 14 vs Redmi A7
Poco X8 Pro vs Redmi A7
Redmi Note 14 vs Redmi K90 Max
Poco X8 Pro vs Redmi K90 Max
Redmi Note 14 vs Redmi A7 Pro
Poco X8 Pro vs Redmi A7 Pro
Redmi Note 14 vs Poco M8s
Poco X8 Pro vs Poco M8s
Redmi Note 14 vs Redmi R70m
Poco X8 Pro vs Redmi R70m
Redmi Note 14 vs Redmi R70
Poco X8 Pro vs Redmi R70